-
Телефон:88007000632, Антон
-
Адрес:ул. Лунная 46, офис 3, Саратов, Саратовская область, Россия
-
Skype:region_holod
Моноблок среднетемпературный предназначен для поддержания необходимых температур и охлаждения внутренних объемов холодильных камер от 4,1 до 12 м3.
Tc (C°) | Ta (C°) | ||||
P (Вт) | ППУ-100 V (м³) | ППУ-80 V (м³) | ППУ-60 V (м³) | ||
10° | 30° | 1415 | 12 | 11 | 10 |
35° | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | |
40° | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
5° | 30° | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 |
35° | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | |
40° | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | |
0° | 30° | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 |
35° | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | |
40° | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | |
-5° | 30° | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 |
35° | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | |
40° | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 |
С более подробным описанием и наименованием товара Вы можете ознакомиться в нашем официальном интернет-магазине: www.sarbeering.ru
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Полюс-Сар |
Тип холодильного агрегата | Моноблок |
Тип охлаждающей среды | Воздух |
Потребляемая мощность | 600.0 (Вт) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальная температура окружающей среды | 35.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Вес | 59.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Объем холодильной камеры | 4,1-12,0 |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1050.0 (мм) |
Длина | 650.0 (мм) |
Высота | 1080.0 (мм) |
Вентиляторы | |
Мощность вентилятора | 0.04 (кВт) |
Диаметр вентилятора | 250 (мм) |
Количество вентиляторов | 1 (шт.) |