-
Телефон:88007000632, Антон
-
Адрес:ул. Лунная 46, офис 3, Саратов, Саратовская область, Россия
-
Skype:region_holod
Холодопроизводительность (Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Температура конденсации, (°C) | Температура кипения (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJ 9480T | 40 | 904 | 1113 | 1373 | 1684 | 2046 | 2460 | 2925 | 3441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 804 | 1003 | 1249 | 1544 | 1887 | 2277 | 2716 | 3202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 702 | 891 | 1125 | 1404 | 1728 | 2096 | 2509 | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 596 | 777 | 1000 | 1265 | 1570 | 1917 | 2305 | 2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 487 | 662 | 874 | 1124 | 1412 | 1739 | 2103 | 2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим: Standart TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура всасывания: 32°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость: 32°C
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecumseh |
Страна производитель | Франция |
Производительность | 1781.0 (куб. м/мин) |
Максимальная температура окружающей среды | 20.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Вес | 92.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |