-
Телефон:88007000632, Антон
-
Адрес:ул. Лунная 46, офис 3, Саратов, Саратовская область, Россия
-
Skype:region_holod
Подобный класс пивных охладителей имеет ряд характерных преимуществ. Термоэлектрические пивные охладители работают без разрушающих озоновый слой хладагентов, в
Охладитель надстоечный «Калинка» (с метал. колонной «Гефест») Количество сортов: 2
Наименование | Значение | |
1 | Тип компрессора (производитель/л.с.) | Danfoss; 1/8 |
2 | Производительность, л/ч | 42/28/20 |
∆ 13⁰C / ∆ 20⁰C / ∆ 27⁰C | ||
3 | Габариты: | 410х433х301 |
(высота x ширина x глубина) без колонны | ||
4 | Формфактор (вертикальный/горизонтальный) | горизонтальный |
5 | Максимальное кол-во пивопроводов (без дополнительного) | 2 |
6 | Объём ванны (л) | 8 |
7 | Масса банка льда (кг) | 3,1 |
8
С более подробным описанием и наименованием товаров Вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете: www.sarbeering.ru или по телефонам, 8 967 808 99 41, 8 905 384 94 23. ICQ: r-holod.is@mail.ru | Время выхода на режим (час)
| 2ч50мин |
Основные | |
---|---|
Производитель | UBC Group |
Страна производитель | Украина |
Тип установки оборудования | Настольный |
Количество кранов | 2.0 |
Количество сортов напитка | 2.0 |
Производительность | 35.0 (л/ч) |
Материал | Металл |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 280.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Объем, | 6.5 емкость |
Мощность, Вт | 5 |