-
Телефон:88007000632, Антон
-
Адрес:ул. Лунная 46, офис 3, Саратов, Саратовская область, Россия
-
Skype:region_holod
С более подробным описанием и наименованием товаров Вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете: www.sarbeering.ru или по телефонам, 8 967 808 99 41, 8 905 384 94 23. ICQ: r-holod.is@mail.ru | ||
Nominal voltage, V Номинальное напряжение, В | 220 | |
Frequency, Hz Частота тока, Гц | 50 | |
Power consumption, Watt Номинальная потребляемая мощность, Вт | 240 | |
Cooler capacity at, L/h Производительность охладителя, л/ч, ∆t=13°C/∆t=20°C/∆t=27°C | 50 | |
Water tank capacity, L Объем, (емкость) ванны для воды, л | 21 | |
Ice bank, kg Ледяное поле, кг | 10,6 | |
Ice forming, Н at temperature of an environment 24°C Время выхода на режим, ч При температуре окружающей среды 24°C | 5,7 | |
Net weight, kg Масса охладителя без упаковки и воды в ванной, кг | 37,5 | |
Dimensions(without package), mm Габаритные размеры, мм Width |
720 | |
Ширина Length Глубина Height Высота |
465
350 | |
Temperature of beer and soft drinks on refrigerator's outlet °C Температура пива или напитков на выходе из охладителя °C | 3-5 | |
Number of colls, Pcs. Количество контуров, шт. | - | |
Refrigerant Хладогент | R134 R290 | |
Compressor power, hp Мощность компрессора, л.с. | 1/5 | |
Compressor cooling capacity at t=-10°C , Watt, Kcal/h Холодопроизводительность компрессора при t испарения - 10°C , Вт (ккал/час) | 297 | |
Fan: capacity, m 3/h Вентилятор: производительность, м/чac мощность, Вт | 300 5 | |
Agitator-pump: capacity, L/h water lifting, M Насос-мешалка: производительность, л/ч высота подъема воды,м | 200 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | UBC Group |
Страна производитель | Украина |
Тип установки оборудования | Настольный |
Тип оборудования по мобильности | Передвижной |
Количество кранов | 1.0 |
Количество сортов напитка | 1.0 |
Производительность | 50.0 (л/ч) |
Материал | Металл |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 240.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |